正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0044 秒。) [OLDEST_MODIFICATION: 53951179... - 53937487...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION |
OLDEST_MODIFICATION 1
|
ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 393 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53951255 | 53951179 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 218 | 0 | 365 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53951255 | 53950094 | 19173924 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 551 | 0 | 259 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53950074 | 53949998 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 443 | 0 | 444 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53950074 | 53948960 | 19173873 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 407 | 0 | 258 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53948940 | 53948848 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 498 | 0 | 342 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53948940 | 53947783 | 19173863 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 563 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53947763 | 53947658 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 483 | 0 | 442 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53947763 | 53946600 | 19173858 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 415 | 0 | 411 | INODE | 0 | 0 | NO | 53946600 | 53945961 | 19173792 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 585 | 0 | 2 | INODE | 0 | 0 | NO | 53946169 | 53945961 | 19173792 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 310 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53946600 | 53945820 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 638 | 0 | 436 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53946600 | 53944754 | 19173759 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 308 | 0 | 255 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53946493 | 53944658 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 484 | 0 | 363 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53946493 | 53943583 | 19173673 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 298 | 0 | 254 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53946449 | 53943487 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 278 | 0 | 405 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53946449 | 53942416 | 19173604 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 625 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53946405 | 53942320 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 210 | 0 | 425 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53946405 | 53941225 | 19173484 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 290 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53946345 | 53941129 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 299 | 0 | 364 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53946345 | 53940055 | 19173401 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 213 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 53946301 | 53938663 | 19149860 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5212 | |
| 0 | 311 | 0 | 322 | INODE | 0 | 0 | NO | 53939425 | 53938663 | 19173401 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 | |
| 0 | 364 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53946301 | 53938663 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 282 | 0 | 250 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 53946257 | 53938567 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5221 | |
| 0 | 217 | 0 | 413 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 53946257 | 53937487 | 19173365 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5293 |
| 过滤行: |