正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0047 秒。) [OLDEST_MODIFICATION: 54444719... - 54428185...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION |
OLDEST_MODIFICATION 1
|
ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 547 | 0 | 262 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54444795 | 54444719 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 268 | 0 | 390 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54444795 | 54443556 | 19297314 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6032 | |
| 0 | 549 | 0 | 261 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54443536 | 54443444 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 385 | 0 | 392 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54443536 | 54442272 | 19297273 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6032 | |
| 0 | 393 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54442252 | 54442176 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 571 | 0 | 365 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54442252 | 54441004 | 19297118 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6032 | |
| 0 | 551 | 0 | 259 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54440984 | 54440892 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 606 | 0 | 444 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54440984 | 54439699 | 19296944 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6032 | |
| 0 | 407 | 0 | 258 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54439679 | 54439603 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 503 | 0 | 342 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54439679 | 54438392 | 19296925 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6032 | |
| 0 | 563 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54438372 | 54438296 | 18076975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 498 | 0 | 415 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54438372 | 54437095 | 19296796 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6032 | |
| 0 | 310 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54437075 | 54436999 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 444 | 0 | 414 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54437075 | 54435782 | 19296757 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6032 | |
| 0 | 308 | 0 | 255 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54435762 | 54435686 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 234 | 0 | 363 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54435762 | 54434510 | 19296615 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6032 | |
| 0 | 431 | 0 | 411 | INODE | 1 | 0 | NO | 54434098 | 54433889 | 19278002 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5959 | |
| 0 | 474 | 0 | 445 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54434510 | 54432276 | 19296526 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6016 | |
| 0 | 298 | 0 | 254 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54434510 | 54432276 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 230 | 0 | 442 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54434466 | 54430771 | 19296471 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6016 | |
| 0 | 625 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54434466 | 54430771 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 290 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54434422 | 54430659 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 35 | 0 | 364 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54434422 | 54429483 | 19296417 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6016 | |
| 0 | 364 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 54434378 | 54429387 | 18076974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 5888 | |
| 0 | 557 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54434378 | 54428185 | 19296161 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6016 |
| 过滤行: |