正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0012 秒。) [FREE_PAGE_CLOCK: 6003... - 5983...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `FREE_PAGE_CLOCK` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD |
FREE_PAGE_CLOCK 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 256 | 0 | 427 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54413192 | 54411935 | 19295114 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6003 | |
| 0 | 257 | 17 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 19295164 | `phpmyadmin`.`pma__users` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6003 | |
| 0 | 258 | 17 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 19295164 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6003 | |
| 0 | 259 | 0 | 446 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54414414 | 54413212 | 19295168 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6003 | |
| 0 | 260 | 0 | 434 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 54417093 | 54415863 | 19295348 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 6003 | |
| 0 | 250 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54409355 | 0 | 19282514 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5997 | |
| 0 | 251 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54410593 | 0 | 19282694 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5997 | |
| 0 | 252 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 19282853 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 2 | 58 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5997 | |
| 0 | 253 | 0 | 354 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 19282853 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 102 | 7574 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5997 | |
| 0 | 254 | 0 | 382 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 19282853 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 156 | 11564 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5997 | |
| 0 | 255 | 0 | 389 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54411863 | 0 | 19282911 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5997 | |
| 0 | 248 | 0 | 340 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406909 | 0 | 19282112 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5990 | |
| 0 | 249 | 0 | 355 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54408109 | 0 | 19282342 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5990 | |
| 0 | 243 | 0 | 433 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406635 | 0 | 19281627 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5990 | |
| 0 | 244 | 0 | 396 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54415843 | 54414434 | 19281802 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5990 | |
| 0 | 245 | 0 | 431 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406865 | 0 | 19281968 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5990 | |
| 0 | 246 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 19282095 | `phpmyadmin`.`pma__tracking` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5990 | |
| 0 | 247 | 15 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 19282095 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5990 | |
| 0 | 236 | 0 | 423 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406283 | 0 | 19280466 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5983 | |
| 0 | 237 | 0 | 422 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406327 | 0 | 19280555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5983 | |
| 0 | 238 | 0 | 313 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406371 | 0 | 19280732 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5983 | |
| 0 | 239 | 0 | 346 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406415 | 0 | 19280813 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5983 | |
| 0 | 240 | 0 | 418 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406459 | 0 | 19280951 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5983 | |
| 0 | 241 | 0 | 315 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406503 | 0 | 19281091 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5983 | |
| 0 | 242 | 0 | 388 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 54406547 | 0 | 19281240 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 5983 |
| 过滤行: |