将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `FREE_PAGE_CLOCK` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK 递减 递增 1
0 256 0 427 UNDO_LOG 0 0 NO 54413192 54411935 19295114 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6003
0 257 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 19295164 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 6003
0 258 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 19295164 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6003
0 259 0 446 UNDO_LOG 0 0 NO 54414414 54413212 19295168 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6003
0 260 0 434 UNDO_LOG 0 0 NO 54417093 54415863 19295348 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 6003
0 250 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 54409355 0 19282514 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5997
0 251 0 357 UNDO_LOG 1 0 NO 54410593 0 19282694 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5997
0 252 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 19282853 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 2 58 0 NO IO_NONE NO 5997
0 253 0 354 INDEX 0 0 NO 0 0 19282853 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 102 7574 0 NO IO_NONE NO 5997
0 254 0 382 INDEX 0 0 NO 0 0 19282853 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 156 11564 0 NO IO_NONE NO 5997
0 255 0 389 UNDO_LOG 1 0 NO 54411863 0 19282911 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5997
0 248 0 340 UNDO_LOG 1 0 NO 54406909 0 19282112 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5990
0 249 0 355 UNDO_LOG 1 0 NO 54408109 0 19282342 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5990
0 243 0 433 UNDO_LOG 1 0 NO 54406635 0 19281627 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5990
0 244 0 396 UNDO_LOG 1 0 NO 54415843 54414434 19281802 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5990
0 245 0 431 UNDO_LOG 1 0 NO 54406865 0 19281968 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5990
0 246 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 19282095 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 5990
0 247 15 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 19282095 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5990
0 236 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 54406283 0 19280466 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5983
0 237 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 54406327 0 19280555 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5983
0 238 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 54406371 0 19280732 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5983
0 239 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 54406415 0 19280813 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5983
0 240 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 54406459 0 19280951 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5983
0 241 0 315 UNDO_LOG 1 0 NO 54406503 0 19281091 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5983
0 242 0 388 UNDO_LOG 1 0 NO 54406547 0 19281240 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5983
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签