正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0020 秒。) [PRTYPE: 14684431... - 14684175...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `PRTYPE` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE |
PRTYPE 1
|
LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | last_name | 4 | 12 | 14684431 | 256 | |
| 199 | sender_name | 2 | 12 | 14684431 | 512 | |
| 294 | gender | 7 | 12 | 14684431 | 800 | |
| 201 | contact_name | 2 | 12 | 14684431 | 512 | |
| 210 | image_path | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 290 | name | 4 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 199 | recipient_name | 5 | 12 | 14684431 | 512 | |
| 306 | charid | 1 | 12 | 14684431 | 800 | |
| 214 | name | 1 | 12 | 14684431 | 600 | |
| 212 | name | 1 | 12 | 14684431 | 600 | |
| 213 | title | 1 | 12 | 14684431 | 800 | |
| 198 | first_name | 3 | 12 | 14684431 | 256 | |
| 199 | sender_identifier | 1 | 12 | 14684431 | 256 | |
| 220 | token | 0 | 12 | 14684431 | 256 | |
| 200 | item_name | 2 | 12 | 14684431 | 512 | |
| 198 | identifier | 1 | 12 | 14684431 | 256 | |
| 201 | identifier | 1 | 12 | 14684431 | 256 | |
| 211 | name | 1 | 12 | 14684431 | 600 | |
| 199 | recipient_identifier | 4 | 12 | 14684431 | 256 | |
| 207 | name | 1 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 294 | name | 4 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 216 | password_hash | 2 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 199 | subject | 7 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 211 | brand | 2 | 12 | 14684175 | 400 | |
| 211 | usage_phase | 5 | 12 | 14684175 | 400 |
| 过滤行: |