正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0005 秒。) [SPACE: 291... - 262...]
SELECT * FROM `INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING` ORDER BY `SPACE` DESC
| 过滤行: |
SPACE 1
|
NAME | COMPRESSED | LAST_SCRUB_COMPLETED | CURRENT_SCRUB_STARTED | CURRENT_SCRUB_ACTIVE_THREADS | CURRENT_SCRUB_PAGE_NUMBER | CURRENT_SCRUB_MAX_PAGE_NUMBER | ON_SSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | eldershade/murphy_creator | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 290 | eldershade/player_mailbox | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 289 | eldershade/bs_animations_favorites | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 288 | eldershade/pos_metabolism | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 285 | eldershade/pos_craft | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 284 | eldershade/pos_core | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 281 | eldershade/stable_jobs | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 280 | eldershade/horses | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 279 | eldershade/murphy_outfits | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 278 | eldershade/murphy_wearable | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 276 | eldershade/murphy_clothes | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 275 | eldershade/murphy_barber_preset | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 274 | eldershade/murphy_barber | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 273 | eldershade/skilltree_data | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 272 | eldershade/pos_craft_players | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 271 | eldershade/paper_collected | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 270 | eldershade/mission_progress | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 269 | eldershade/locker_deliveries | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 268 | eldershade/lockers_owned | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 267 | eldershade/exp_point | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 266 | eldershade/chatbg | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 265 | eldershade/rdr_farming_dna | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 264 | eldershade/rdr_farming_irrigation | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 263 | eldershade/rdr_farming_plots | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 262 | eldershade/whitelist | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 |
| 过滤行: |