正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0095 秒。) [PLUGIN_NAME: ARIA... - INNODB_METRICS...]
SELECT * FROM `PLUGINS` ORDER BY `PLUGIN_NAME` ASC
| 过滤行: |
PLUGIN_NAME 1
|
PLUGIN_VERSION | PLUGIN_STATUS | PLUGIN_TYPE | PLUGIN_TYPE_VERSION | PLUGIN_LIBRARY | PLUGIN_LIBRARY_VERSION | PLUGIN_AUTHOR | PLUGIN_DESCRIPTION | PLUGIN_LICENSE | LOAD_OPTION | PLUGIN_MATURITY | PLUGIN_AUTH_VERSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria | 1.5 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 100432.0 | NULL | NULL | MariaDB Corporation Ab | Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for i... | GPL | FORCE | Stable | 1.5 | |
| binlog | 1.0 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 100432.0 | NULL | NULL | MySQL AB | This is a pseudo storage engine to represent the b... | GPL | FORCE | Stable | 1.0 | |
| CLIENT_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | Client Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| CSV | 1.0 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 100432.0 | NULL | NULL | Brian Aker, MySQL AB | Stores tables as CSV files | GPL | FORCE | Stable | 1.0 | |
| FEEDBACK | 1.1 | DISABLED | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Sergei Golubchik | MariaDB User Feedback Plugin | GPL | OFF | Stable | 1.1 | |
| INDEX_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | Index Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| InnoDB | 10.4 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Supports transactions, row-level locking, foreign ... | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_BUFFER_PAGE | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB Buffer Page Information | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB Buffer Page in LRU | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB Buffer Pool Statistics Information | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMP | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMPMEM | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compressed buffer pool | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMPMEM_RESET | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compressed buffer pool; ... | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMP_PER_INDEX | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression (per index) | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression (per index);... | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMP_RESET | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression; reset cumul... | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_FT_BEING_DELETED | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | INNODB AUXILIARY FTS BEING DELETED TABLE | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_FT_CONFIG | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | INNODB AUXILIARY FTS CONFIG TABLE | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Default stopword list for InnoDB Full Text Search | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_FT_DELETED | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | INNODB AUXILIARY FTS DELETED TABLE | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | INNODB AUXILIARY FTS INDEX CACHED | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | INNODB AUXILIARY FTS INDEX TABLE | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_LOCKS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB conflicting locks | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_LOCK_WAITS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB which lock is blocking which | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_METRICS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB Metrics Info | GPL | ON | Stable | 10.4.32 |
| 过滤行: |